Prisliste 2026
Alle priser er inkl. mva. Tilstandsrapport er inkludert teknisk verdi. Inkludert verditakst: + kr 1.750,-. Ved oppdatering av tilstandsrapport utarbeidet av Venaas Takst og Tilstandsanalyse gis 40 % rabatt dersom rapporten har utløpt. Ved endring i allerede godkjent rapport tilkommer klikkavgift på kr 400,- per gang ny rapport genereres.
| Leilighet i bygård/boligblokk | 9.150,- |
| Leilighet i småhus med flere boenheter Flermannsbolig | 13.000,- |
| Boliger opp til BRA 150 m² Enebolig, fritidseiendom, rekkehus og tomannsbolig | 16.000,- |
| Boliger mellom BRA 150–300 m² | 18.000,- |
| Boliger mellom BRA 300–350 m² | 21.500,- |
| Fritidseiendom opp til 100 m² uten tilkoblet vann og avløp | 14.000,- |
| Utebod/sportbod/garasje under 50 m² uten innlagt vann og avløp | 1.000,- |
| Tillegg for hytte, fritidsbolig, anneks, naust, uthus o.l. tilkoblet vann og avløp | 1.800,- |
Tilleggskostnader
| Krypkjeller, utleie/hybel | 1.800,- |
| Boliger over BRA 300 m² | Pris etter avtale |
Verdi- og lånetakst bolig
| Leilighet i bygård eller boligblokk | 9.000,- |
| Enebolig, rekkehus og tomannsbolig | 10.300,- |
| Fritidseiendom | 9.000,- |
Andre oppdrag
| Timespris Tilleggskostnader, konsulentoppdrag og rådgivningsbistand etter medgått tid | 1.500,- |
| Reklamasjonsrapport Faktureres etter medgått tid. Eventuelt fastpris etter avtale. | 1.450,- / time |
| Taksering av boligtomt | Fra 6.000,- |
| Forhåndstakst Rapport med forhåndstakst av bolig. Forutsetter fremlagt prosjektering og tegninger. | Fra 6.000,- |
| Plantegning | 1.500,- |
| 3D plantegning Leiligheter: kr 800,- / Eneboliger: kr 1.300,- | Fra 800,- |
| Byggelånsoppfølging | Fra 7.900,- |
| Bistand ved overtakelse av nybygg eller bruktbolig Ved behov for reklamasjonsrapport basert på avdekkede avvik avtales honorar som fastpris eller etter medgått tid. | 10.000,- |
| Arealoppmåling av leiligheter | Fra 3.500,- |
| Arealoppmåling boliger | Fra 5.000,- |
| Reklamasjonstakst/rapport | Pris på forespørsel |
| Våtromskontroll | Pris på forespørsel |
Andre kostnader
| Enkel energirapport | 550,- |
| Kjøring utover 30 km Belastes med timepris | 950,- / time |
| Km-pris kjøring | 6,30,- |